普通石墨理化指標(biāo)
jcadmin
|
2021-01-22 13:44:01
普通石墨理化指標(biāo)
普通石墨理化指標(biāo)
發(fā)布時(shí)間:2016-10-25 點(diǎn)擊數(shù):1435
普通石墨理化指標(biāo) | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)值 |
體積密度 | g∕cm3 | 1.6 |
楊氏模量 | Gpa | 9.3 |
電阻值 | μΩm | 9 |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | 9.8 |
顆粒度 | mm | 4 |
熱膨脹系數(shù) | 10m-6∕℃ | 2.7 |
導(dǎo)熱率 | W∕mk | 120 |
推薦品類